周婕
咨询热线:199-7490-8999
微信:
E 39系列
2、具有大储存容量优势,最长软管收卷量可达99米。
3、全螺栓组合式结构、全流量旋转接头、重型钢架及轮载、卷盘加强筋设计都确保卷盘最长使用寿命。
4、紧固件具备防振、自锁功能,适应工业或户外车载使用。
结构尺寸

技术参数
软管内径 | (mm) | 19 | 25 | 32 | 35 | 38 | 卷轴尺寸和软管容量 | ||||||||||||||
软管外径 | (mm) | 33 | 40 | 46 | 51 | 52 | 代码说明:CRK:手摇驱动;ELC:电机驱动;AIR:气动马达驱动;HYD:液压马达驱动 | ||||||||||||||
型号 | 可容纳软管长度 (其他长度也可提供) | 重量 (kg) | A (mm) | B CRK (mm) | B ELC (mm) | B AIR (mm) | B HYD (mm) | C (mm) | D (mm) | E CRK (mm) | E ELC (mm) | E AIR (mm) | E HYD (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | |||||
E39-19-20 | m | -- | 21 | 20 | 18 | 17 | 42 | 572 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 330 |
E39-23-12 | m | -- | 30 | 18 | 18 | 15 | 39 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 457 | 559 | 635 | 610 | 610 | 305 | 286 | 330 |
E39-23-20 | m | -- | 52 | 34 | 32 | 29 | 42 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 330 |
E39-23-26 | m | -- | 69 | 43 | 41 | 38 | 45 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 813 | 914 | 991 | 965 | 965 | 660 | 286 | 330 |
E39-23-28 | m | -- | 73 | 46 | 44 | 41 | 47 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 864 | 965 | 1041 | 1016 | 1016 | 717 | 286 | 330 |
E39-23-36 | m | -- | 99 | 58 | 56 | 55 | 50 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 1067 | 1168 | 1245 | 1219 | 1219 | 914 | 286 | 330 |
E39-25-12 | m | -- | 41 | 27 | 18 | 15 | 40 | 673 | 635 | 635 | 635 | 635 | 533 | 457 | 559 | 635 | 610 | 610 | 305 | 286 | 356 |
E39-31-16 | m | -- | 93 | 64 | 52 | 46 | 44 | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 559 | 660 | 737 | 711 | 711 | 406 | 286 | 432 |
E39-31-20 | m | -- | 111 | 88 | 64 | 58 | 45 | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 432 |
